storj/web/satellite/static/images/Card.svg

36 lines
3.4 KiB
XML
Raw Normal View History

2019-07-10 21:29:26 +01:00
<svg width="113" height="90" viewBox="0 0 113 90" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g filter="url(#filter0_d)">
<path d="M86.0972 64.0932L26.9457 64.329C23.7672 64.329 21.2089 61.7346 21.2089 58.5898L21.1313 23.0537C21.1313 19.8303 23.6897 17.2359 26.7907 17.2359L85.9422 17C89.1207 17 91.679 19.5944 91.679 22.7392L91.8341 58.3539C91.7565 61.4987 89.2757 64.0932 86.0972 64.0932Z" fill="#2683FF"/>
</g>
<path d="M83.9628 62.1047L26.6351 62.3301C23.5546 62.3301 21.0751 59.8507 21.0751 56.8453L21 22.8845C21 19.804 23.4794 17.3245 26.4848 17.3245L83.8125 17.0991C86.893 17.0991 89.3724 19.5786 89.3724 22.5839L89.5227 56.6199C89.4476 59.6253 87.0433 62.1047 83.9628 62.1047Z" fill="#2683FF"/>
<path d="M71.9968 51.5822L71.02 51.5859L71.0303 54.2908L72.007 54.2871L71.9968 51.5822Z" fill="#2683FF"/>
<path d="M73.6496 51.5822L72.6729 51.5859L72.6831 54.2908L73.6599 54.2871L73.6496 51.5822Z" fill="white"/>
<path d="M75.2282 51.5075L74.2515 51.5112L74.2617 54.2161L75.2385 54.2124L75.2282 51.5075Z" fill="white"/>
<path d="M76.8801 51.508L75.9033 51.5117L75.9135 54.2166L76.8902 54.2129L76.8801 51.508Z" fill="white"/>
<path d="M78.4582 51.5076L77.4814 51.5112L77.4916 54.2161L78.4684 54.2124L78.4582 51.5076Z" fill="white"/>
<path d="M80.111 51.5076L79.1343 51.5112L79.1445 54.2161L80.1212 54.2124L80.111 51.5076Z" fill="white"/>
<path d="M83.3412 40.5925L29.4697 40.7959L29.4814 43.8764L83.3528 43.673L83.3412 40.5925Z" fill="white"/>
<path d="M37.6648 34.8313H30.2264C29.8508 34.8313 29.4751 34.4557 29.4751 34.0048V28.7454C29.4751 28.2946 29.7756 27.9189 30.1513 27.9189H37.5896C37.9653 27.9189 38.341 28.2946 38.341 28.7454V34.0048C38.4161 34.4557 38.1156 34.8313 37.6648 34.8313Z" fill="white"/>
<path d="M36.371 27.8969L36.2207 27.8975L36.2476 34.8313L36.3979 34.8308L36.371 27.8969Z" fill="#2683FF"/>
<path d="M31.5668 27.9199L31.4165 27.9204L31.4419 34.8328L31.5921 34.8322L31.5668 27.9199Z" fill="#2683FF"/>
<path d="M38.4163 30.1703L36.3125 30.1782L36.3131 30.3285L38.4168 30.3205L38.4163 30.1703Z" fill="#2683FF"/>
<path d="M38.4163 31.7489L36.3125 31.7568L36.3131 31.9071L38.4168 31.8992L38.4163 31.7489Z" fill="#2683FF"/>
<path d="M38.491 33.1005L36.3872 33.1084L36.3878 33.2587L38.4915 33.2507L38.491 33.1005Z" fill="#2683FF"/>
<path d="M31.5037 29.9433L29.2832 29.9517L29.2838 30.1019L31.5043 30.0936L31.5037 29.9433Z" fill="#2683FF"/>
<path d="M31.5037 31.9794L29.2832 31.9878L29.2838 32.1381L31.5043 32.1297L31.5037 31.9794Z" fill="#2683FF"/>
<path d="M31.5037 33.4565L29.2832 33.4648L29.2838 33.6151L31.5043 33.6067L31.5037 33.4565Z" fill="#2683FF"/>
<path d="M35.0358 29.1917L32.7817 29.2002L32.7823 29.3505L35.0363 29.342L35.0358 29.1917Z" fill="#2683FF"/>
<path d="M35.0353 33.5506L32.7812 33.5591L32.7818 33.7094L35.0359 33.7008L35.0353 33.5506Z" fill="#2683FF"/>
<defs>
<filter id="filter0_d" x="0.181719" y="0.240297" width="112.602" height="89.2283" filterUnits="userSpaceOnUse" color-interpolation-filters="sRGB">
<feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"/>
<feColorMatrix in="SourceAlpha" type="matrix" values="0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0"/>
<feOffset dy="4.18993"/>
<feGaussianBlur stdDeviation="10.4748"/>
<feColorMatrix type="matrix" values="0 0 0 0 0.14902 0 0 0 0 0.513726 0 0 0 0 1 0 0 0 0.4 0"/>
<feBlend mode="normal" in2="BackgroundImageFix" result="effect1_dropShadow"/>
<feBlend mode="normal" in="SourceGraphic" in2="effect1_dropShadow" result="shape"/>
</filter>
</defs>
</svg>